Las temperaturas han subido un poco, comparadas con principios de abril, sobre todo se ha notado en las mínimas que han subido varios grados.
Este periodo ha estado marcado por bastantes días nublados y de lluvia pero con precipitaciones débiles, los vientos han sido de flojos a moderados.
DATOS CLIMATICOS MEDIOS PERTENECIENTES A LA CONTRAVIESA ALTITUD (990M) | |||
PERIODO DEL 08-04-2020 AL 20-04-2020 | |||
Tª máxima | TªMínima | ETºmedia(mm) | Lluvia(mm) |
19.5º | 7,2º | 2,96 | 24,4 |
DATOS CLIMATICOS MEDIOS PERTENECIENTES A LA ZONA COSTA ALTITUD (200M) | |||
PERIODO DEL 08-04-2020 AL 20-04-2020 | |||
Tª máxima | TªMínima | ETºmedia(mm) | Lluvia(mm) |
23,8º | 11º | 3,16 | 11,4 |
DATOS CLIMATICOS MEDIOS PERTENECIENTES A RIO NACIMIENTO ALTITUD (950M) | |||
PERIODO DEL 08-04-2020 AL 20-04-2020 | |||
Tª máxima | TªMínima | ETºmedia(mm) | Lluvia(mm) |
19,5º | 5,1º | 2,95 | 19,4 |
DATOS CLIMATICOS MEDIOS PERTENECIENTES A TABERNAS ALTITUD (400M) | |||
PERIODO DEL 08-04-2020 AL 20-04-2020 | |||
Tª máxima | TªMínima | ETºmedia(mm) | Lluvia |
22,6º | 4,9º | 3,18 | 23,7 |
El árbol: Está en buen estado vegetativo y con fuerza, por las lluvias caídas este año.
El fruto: En casi todas las zonas el fruto ha alcanzado su tamaño, exceptuando las variedades más tardías como Marinada,Tarraco…
El tamaño de fruto y pepita es bueno en general.
Tamaños de la zona de Tabernas(secano), varían dependiendo de la carga del árbol.
Marcona de 20mm a 25mm
Tempranas de 35mm-42mm
Vairo de 25mm-35mm
Guara de 25mm-30mm
Enfermedades y plagas: No hay mucha incidencia de monilia pero se están dando las condiciones para que cuando suban un poco más las temperaturas se desarrolle, el hongo que si se está desarrollando y en las zonas visitadas están bastantes afectadas es el cribado, qué va influir en la cosecha y calidad de la pepita.
Se está viendo un poco de pulgón, pero todavía no es alarmante.
Se debe de tratar para hongos y pulgón inmediatamente pasada esta inestabilidad, esta cura reducirá bastante las incidencias durante el resto del año.