DEPARTAMENTO TÉCNICO: VIATOR
PROVINCIAS OBJETO RECOPILACION DATOS: ALMERIA
COMUNIDAD AUTONOMA: ANDALUCIA
DATOS TOMADOS: Estaciones meteorológicas
DATOS CLIMATICOS MEDIOS PERTENECIENTES A LA ZONA DE CAMPO TABERNAS: | |||
PERIODO DEL 01/01/20121AL 14/01/2021 | |||
Tª maxima | tminima | P(mm) | Etomedia(mm) |
12,5 | -5 | 44,20 | 1,3 |
Los datos son cogidos a 400m de altitud, a altitudes de 1000m las precipitaciones han caído en forma de nieve alcanzándose en algunos puntos de la sierra un espesor 10cm y alcanzando temperaturas mínimas de -9º,los vientos han sido flojos exceptuando algún día que ha tenido rachas de 36km/h.
Esta bajada de temperaturas ha venido bien para retrasar la floración en las variedades más tempranas, el año pasado por estas fechas la Marcona estaba empezando a florecer y las variedades tempranas en plena floración.
No hay incidencias de plagas y el agua caída aunque en esta zona no ha sido demasiada pero está favoreciendo el crecimiento de los brotes nuevos.
Zona: | SUR-ESTE | Area: | TABERNAS | ||||||
Floración | Estado A | Estado B | Estado C | Estado D | Estado E | Estado F | Estado G | Estado H | Estado I |
Variedad | Yema de Invierno (Dormida) | Yema Hinchada | Aparece Cáliz | Aparece Corola | Inicio Floración | Plena Floración | Caida de Pétalos | Fruto Cuajado | Fruto en Crecimiento |
Tempranas | 50 | 30 | 20 | ||||||
Largueta | 100 | ||||||||
Marcona | 100 | ||||||||
Guara | 30 | 70 | |||||||
Belona | |||||||||
Lauranne | |||||||||
Penta | |||||||||
Marinada |