DEPARTAMENTO TÉCNICO: VIATOR
PROVINCIAS OBJETO RECOPILACION DATOS: ALMERIA
COMUNIDAD AUTONOMA: ANDALUCIA
DATOS TOMADOS: Estaciones meteorológicas
Las precipitaciones caídas son mínima y no ha llovido por parejo, los chispeos han caído en zona de montaña, las temperaturas están subido progresivamente y no ha habido heladas, los vientos han sido moderados.
Esta subida de temperaturas ha acelerado la floración de las variedades tempranas, algunas variedades está empezando a brotar el árbol.
No hay incidencias de plagas y enfermedades, el tratamiento recomendado es oxicloruro de cobre+ aceite mineral al 100% de yema hinchada.
DATOS CLIMATICOS MEDIOS PERTENECIENTES A LA ZONA DE CAMPO FIÑANA ALTITUD 950M | |||
PERIODO DEL 01/02/2021AL 5/01/2021 | |||
Tª maxima | tminima | P(mm) | Etomedia(mm) |
22,1 | 5,2 | 1,3 | 3,28 |
Zona: | SUR-ESTE | Area: | FIÑANA | ||||||
Floración | Estado A | Estado B | Estado C | Estado D | Estado E | Estado F | Estado G | Estado H | Estado I |
Variedad | Yema de Invierno (Dormida) | Yema Hinchada | Aparece Cáliz | Aparece Corola | Inicio Floración | Plena Floración | Caida de Pétalos | Fruto Cuajado | Fruto en Crecimiento |
Tempranas | 60 | 40 | |||||||
Largueta | 20 | 80 | |||||||
Marcona | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||
Guara | 100 | ||||||||
Belona | |||||||||
Lauranne | 100 | ||||||||
Penta | |||||||||
Marinada |