EVOLUCION DE LA FLORACIO DE LA FLORACION EN LA ZONA SURESTE DE ALMERIA-GRANADA
DEPARTAMENTO TÉCNICO: VIATOR
PROVINCIAS OBJETO RECOPILACION DATOS: ALMERIA
COMUNIDAD AUTONOMA: ANDALUCIA
DATOS TOMADOS: Estaciones meteorológicas
El principio de semana ha sido nublado con lluvias débiles, el suelo esta con poco jugo, las precipitaciones caídas este año no han sido suficientes para que el suelo tenga humedad.
Las temperaturas han sido bajas por las noches alcanzado los -3º en la zona visitada, estas bajas temperaturas han afectado solo a los almendros que florecen a primero de Enero, los cuales están vestidos ya con las hojas. Estos últimos días están haciendo días soleados sin viento y con las temperaturas en aumento, esto influye en las abejas que están trabajando bien en la polinización.
Enfermedades y plagas: No se aprecian.
DATOS CLIMATICOS MEDIOS PERTENECIENTES A LA ZONA DE CAMPO DE TABERNAS ALTITUD 600M | |||
PERIODO DEL 24//01/2022AL 31/01/2022 | |||
Tª maxima | tminima | P(mm) | Etomedia(mm) |
18 | -3 | 1,2 | 1,5 |
Zona: |
|
Area: | MEDIA DEL CAMPO TABERNAS | ||||||
Estado A | Estado B | Estado C | Estado D | Estado E | Estado F | Estado G | Estado H | Estado I | |
Variedad | Yema de Invierno (Dormida) | Yema Hinchada | Aparece Cáliz | Aparece Corola | Inicio Floración | Plena Floración | Caida de Pétalos | Fruto Cuajado | Fruto en Crecimiento |
Tempranas | 10 | 80 | 10 | ||||||
Largueta | 5 | 30 | 65 | ||||||
Marcona | 10 | 10 | 80 | ||||||
Guara | 100 | ||||||||
vayro | 90 | 10 | |||||||
Lauranne | |||||||||
Tarraco | |||||||||
Marinada |